Управление скважинами
Центр управление скважинами предназначен для просмотра, редактирования и управления базами данных скважин . Центр управление скважинами по умолчанию открывается в правом верхнем углу Главного окна системы или вызывается через пункт Окно
Центр управление скважинами состоит из набора вкладок с элементами просмотра и панели управляющих кнопок. Текущий набор кнопок зависит от активной вкладки Центр управление скважинами
Общее меню "Центра управления скважинами"
| Кнопка | Краткое описание | Описание действия |
|---|---|---|
| Загрузить список баз | Загрузить список баз данных скважин | |
| Сохранить список баз | Сохранить список баз данных скважин | |
| Создать базу данных | Создать новую базу данных скважин | |
| Загрузить информацию в базу данных | Загрузить информацию в базу из различных форматов данных | |
| Импорт | Импортировать данные скважин из различных форматов | |
| Добавить | Добавить базу данных скважин в проект | |
| Удалить | Удалить базу данных скважин из проекта | |
| Настройки | Настройка структуры базы данных скважин | |
| Список баз данных скважин | Список открытых баз данных скважин в проекте. Информация выводится для выбранной базы | |
| Шаблоны оформления | Настройка шаблонов оформления скважин | |
| Словарь | Настройка словарей, связанных с полями данных | |
| Утилиты | Утилиты обработки данных скважин |
Вкладка "Скважины"
Вкладка предназначена для операций со скважинами
- Список скважин, сгруппированный по месторождениям
- Краткая информация о выбранном объекте
- Для месторождения:
- расположение базы данных
- число скважин в базе
- число скважин, удовлетворяющих фильтру
- список скважин в выбранном месторождении
- Для скважины:
- расположение базы данных
- число скважин в базе
- число скважин, удовлетворяющих фильтру
- Информация о расположении скважины
- Дополнительная информация о скважине
- Список слоев с диапазонами абсолютных отметок
- Максимальная глубина записи данных
- Для месторождения:
Меню вкладки "Скважины"
| Кнопка | Краткое описание | Описание действия |
|---|---|---|
| Открыть планшет | Открыть сцену скважины. Если задан шаблон оформления, то сцена будет оформлена в соответствии с ним. Иначе будет открыта пустая сцена для этой скважины | |
| Информация | Открыть окно информации о скважине. Так же окно информации о скважине вызывается по двойному клику по имени скважины | |
| Создать скважину | Создать скважину | |
| Удалить скважину | Удалить выбранные скважины или месторождения |
Вкладка "Фильтры"
Вкладка предназначена для фильтрации содержимого базы данных и операций с группами скважин
- Список фильтров
- Информация об условиях фильтра и список скважин в выбранном фильтре
Меню вкладки "Фильтры"
| Кнопка | Краткое описание | Описание действия |
|---|---|---|
| Создать фильтр | Создать фильтр скважин | |
| Удалить фильтр | Удалить фильтр скважин | |
| Редактировать фильтр | Открыть окно редактора фильтр скважин | |
| Экспортировать данные | Экспортировать данные скважин, удовлетворяющих условиям фильтра | |
| Сохранить в новую базу данных | Сохранить скважины, удовлетворяющие условиям фильтра, в новую базу данных | |
| На сцену | Вынести скважины, удовлетворяющие условиям фильтра, на активную сцену. Доступны слои для отображения на сцене 2D, сцене профиль, сцене 3D | |
| Редактировать | Редактировать данные слоев в скважинах, удовлетворяющие условиям фильтра |

